January 31, 2018 from 2pm to 3:15pm – TILab Arquiteto Affonso Orciuoli é o convidado pelo arquiteto João Gaspar para uma entrevista a respeito do assunto VisualArq. VisualARQ é um plug-in de arquitetura totalmente integrado ao Rhinoceros, adic… Organized by Affonso Orciuoli | Type: webinar, visualarq, bim, rhino
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
© 2024 Created by Andres Gonzalez. Powered by